Changements Pool ABC 2024-2025 - Le 2024-12-21 2:30:10 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-21 2:30:10 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Chad Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-21 2:30:10 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200310 Chad 0 Toronto Maple Leafs TOR E 4 33 44 1.33 109 44 11
8478398 Chad 0 Kyle Connor WPG A 4 34 42 1.24 102 42 11
8479542 Chad 39 Brandon Hagel TBL A 2 30 37 1.23 101 36 10
8471685 Chad 70 Anze Kopitar LAK A 3 32 37 1.16 95 37 11
8475166 Chad 26 John Tavares TOR A 3 32 31 0.97 79 21 8
8479343 Chad 0 Clayton Keller UTA A 3 32 31 0.97 80 31 11
8481540 Chad 19 Cole Caufield MTL A 3 32 30 0.94 77 30 11
8484387 Chad 1 Matvei Michkov PHI A 0 31 27 0.87 70 21 9
8477409 Chad 0 Carter Verhaeghe FLA A 4 34 27 0.79 65 23 10
8480027 Chad 0 Jason Robertson DAL A 3 32 22 0.69 57 8 6
8476881 Chad 92 Tomas Hertl VGK A 0 32 22 0.69 57 11 8
8477402 Chad 15 Pavel Buchnevich STL A 1 33 22 0.67 54 22 11
8480015 Chad 100 Owen Tippett PHI A 2 33 18 0.55 45 0 0
8478366 Chad 180 Frank Vatrano ANA A 3 30 17 0.57 46 0 1
8480797 Chad 161 Joel Farabee PHI A 1 33 12 0.36 30 0 0
8479525 Chad 192 Ross Colton COL A 0 18 11 0.61 40 2 3
8477948 Chad 56 Travis Sanheim PHI D 1 33 20 0.61 50 20 11
8480839 Chad 0 Rasmus Dahlin BUF D 0 26 19 0.73 55 19 11
8482122 Chad 0 Brock Faber MIN D 0 33 17 0.52 43 17 11
8482511 Chad 193 Mason Lohrei BOS D 1 29 13 0.45 35 2 4
8478136 Chad 211 Jacob Middleton MIN D 0 29 13 0.45 35 4 5
8478055 Chad 59 Gustav Forsling FLA D 1 34 13 0.38 31 13 11
8479406 Chad 52 Filip Gustavsson MIN G 0 22 43 1.95 138 43 11
8478048 Chad 0 Igor Shesterkin NYR G 6 24 35 1.46 108 27 9
8481035 Chad 172 Samuel Ersson PHI G -1 15 12 0.8 51 -1 2



Changement équipe Chad Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 4

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Chad Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 4

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.