Changements Pool ABC 2024-2025 - Le 2025-03-30 4:56:41 PM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2024-2025

Le 2025-03-30 4:56:41 PM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Chad Pool ABC 2024-2025

Le 2025-03-30 4:56:41 PM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200310 Chad 0 Toronto Maple Leafs TOR E 5 73 92 1.26 103 92 25
8478398 Chad 0 Kyle Connor WPG A 2 73 88 1.21 99 88 25
8479542 Chad 39 Brandon Hagel TBL A 4 73 81 1.11 91 80 24
8479343 Chad 0 Clayton Keller UTA A 1 72 78 1.08 87 78 25
8480027 Chad 0 Jason Robertson DAL A 7 73 75 1.03 84 61 20
8475166 Chad 26 John Tavares TOR A 8 66 69 1.05 79 32 13
8481540 Chad 19 Cole Caufield MTL A 2 73 63 0.86 71 63 25
8476881 Chad 92 Tomas Hertl VGK A 0 70 59 0.84 66 31 17
8471685 Chad 70 Anze Kopitar LAK A 1 72 57 0.79 65 57 25
8484387 Chad 1 Matvei Michkov PHI A 6 73 56 0.77 62 50 23
8477402 Chad 15 Pavel Buchnevich STL A 1 69 48 0.7 53 48 25
8477409 Chad 0 Carter Verhaeghe FLA A 1 73 47 0.64 52 43 24
8478366 Chad 180 Frank Vatrano ANA A 0 71 41 0.58 47 0 1
8480015 Chad 100 Owen Tippett PHI A 2 70 39 0.56 43 0 0
8479525 Chad 192 Ross Colton COL A 0 57 28 0.49 32 2 3
8480797 Chad 161 Joel Farabee CGY A 0 71 24 0.34 28 0 0
8480839 Chad 0 Rasmus Dahlin BUF D 3 63 57 0.9 66 57 25
8482511 Chad 193 Mason Lohrei BOS D 1 69 30 0.43 33 16 17
8477948 Chad 56 Travis Sanheim PHI D 0 75 28 0.37 30 28 25
8478055 Chad 59 Gustav Forsling FLA D 1 73 26 0.36 30 21 21
8482122 Chad 0 Brock Faber MIN D 0 70 24 0.34 27 24 25
8478136 Chad 211 Jacob Middleton MIN D 0 63 19 0.3 21 8 10
8479406 Chad 52 Filip Gustavsson MIN G 3 51 90 1.76 104 85 24
8478048 Chad 0 Igor Shesterkin NYR G 2 55 75 1.36 86 65 23
8481035 Chad 172 Samuel Ersson PHI G -2 44 32 0.73 37 0 3



Changement équipe Chad Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 4

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Chad Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 4

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.