Pool ABC 2024-2025 Le 2024-12-16 11:51:42 AM


Liste des points et points maximum de la tranche 1 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
1 Tedd 55 25 10 14 0.95 58 28 10 14
1 Psfl 43 26 12 5 0.9 48 29 14 5
1 Minh 43 25 6 9 0.86 50 32 6 9
1 Mike 43 18 10 9 0.9 48 23 10 9
1 Kiki 41 24 7 6 0.87 47 29 8 6
1 Mark 39 24 8 1 0.93 42 24 8 4
1 Chad 37 22 3 8 0.88 42 27 3 8
1 Jero 33 23 6 2 0.85 39 26 9 2
1 Flix 33 22 3 6 0.79 42 27 4 9
1 Pete 31 19 13 -1 0.82 38 22 15 1
1 Pica 17 11 6 0 0.71 24 16 6 2



Liste des points et points maximum de la tranche 2 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
2 Pete 61 34 16 7 0.91 67 38 18 7
2 Jero 61 38 10 6 0.92 66 40 13 6
2 Chad 50 27 7 14 0.96 52 29 7 14
2 Minh 48 23 13 6 0.91 53 28 13 6
2 Mark 47 30 9 3 0.92 51 34 9 3
2 Tedd 41 25 12 3 0.79 52 32 13 6
2 Pica 35 20 7 4 0.92 38 23 7 4
2 Mike 34 27 3 0 0.68 50 37 5 4
2 Flix 34 21 8 1 0.89 38 23 9 2
2 Kiki 32 25 3 1 0.7 46 32 8 3
2 Psfl 29 22 2 1 0.97 30 22 3 1



Liste des points et points maximum de la tranche 3 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
3 Pete 54 25 13 10 0.92 59 29 14 10
3 Mike 54 31 13 6 0.87 62 38 13 7
3 Pica 48 28 8 6 0.94 51 31 8 6
3 Kiki 48 30 14 2 0.92 52 33 15 2
3 Jero 48 26 7 11 0.94 51 28 8 11
3 Tedd 46 29 7 4 0.88 52 32 10 4
3 Mark 44 34 4 3 0.94 47 36 5 3
3 Flix 44 27 9 2 0.9 49 28 13 2
3 Chad 44 28 11 2 0.77 57 41 11 2
3 Minh 42 19 13 6 0.81 52 29 13 6
3 Psfl 30 19 3 3 0.79 38 24 6 3



Liste des points et points maximum de la tranche 4 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
4 Jero 53 32 8 7 0.91 58 36 8 8
4 Minh 52 28 16 4 0.95 55 31 16 4
4 Kiki 52 33 11 4 0.87 60 34 11 11
4 Tedd 50 29 9 8 0.85 59 33 11 11
4 Chad 49 26 6 12 0.78 63 35 7 16
4 Mark 47 29 7 9 0.85 55 30 14 9
4 Psfl 41 27 4 6 0.84 49 32 7 6
4 Mike 39 27 9 3 0.91 43 29 9 5
4 Pica 37 27 7 -3 0.8 46 30 7 3
4 Flix 37 26 5 0 0.74 50 31 8 5
4 Pete 33 20 9 4 0.82 40 22 10 8



Liste des points et points maximum de la tranche 5 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
5 Pete 54 39 7 4 0.9 60 42 10 4
5 Pica 48 25 15 4 0.98 49 26 15 4
5 Mike 48 28 4 14 0.96 50 29 5 14
5 Mark 46 32 6 2 0.94 49 33 6 4
5 Jero 44 24 7 9 0.94 47 26 7 10
5 Tedd 41 14 10 14 0.89 46 19 10 14
5 Flix 33 20 4 3 0.82 40 23 6 5
5 Kiki 32 18 7 4 0.8 40 20 9 8
5 Minh 29 20 3 4 0.83 35 25 4 4
5 Chad 27 11 8 2 0.68 40 21 8 5
5 Psfl 21 18 2 -1 0.78 27 22 4 -1



Liste des points et points maximum de la tranche 6 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
6 Jero 57 36 8 11 0.95 60 39 8 11
6 Pica 52 21 10 15 0.95 55 24 10 15
6 Chad 51 25 14 8 0.88 58 31 15 8
6 Kiki 49 26 13 7 1 49 26 13 7
6 Mike 47 30 7 4 0.85 55 34 8 7
6 Psfl 45 27 6 7 0.92 49 28 9 7
6 Pete 41 28 5 4 0.98 42 28 6 4
6 Minh 40 13 10 13 0.85 47 19 11 13
6 Mark 40 27 7 2 0.93 43 28 7 4
6 Tedd 30 14 7 5 0.83 36 20 7 5
6 Flix 30 12 8 8 0.91 33 12 11 8



Liste des points et points maximum de la tranche 7 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
7 Pete 50 25 13 6 0.93 54 27 14 7
7 Chad 44 24 10 6 0.92 48 27 11 6
7 Jero 41 22 8 11 0.91 45 24 8 13
7 Tedd 40 21 12 3 0.93 43 24 12 3
7 Flix 40 25 4 7 0.91 44 28 5 7
7 Kiki 39 26 9 0 0.89 44 29 9 2
7 Minh 36 21 9 4 0.9 40 25 9 4
7 Mark 36 18 11 3 0.82 44 22 12 6
7 Psfl 35 22 5 4 0.83 42 28 6 4
7 Pica 33 17 7 6 0.89 37 21 7 6
7 Mike 31 22 3 2 0.72 43 26 5 8



Liste des points et points maximum de la tranche 8 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
8 Minh 60 37 15 6 0.88 68 45 15 6
8 Kiki 58 26 20 6 0.94 62 30 20 6
8 Chad 58 39 4 13 0.92 63 44 4 13
8 Psfl 56 32 10 10 0.89 63 39 10 10
8 Tedd 55 25 16 9 0.93 59 29 16 9
8 Mark 54 28 15 7 0.92 59 32 15 8
8 Flix 52 36 11 3 0.9 58 42 11 3
8 Mike 51 34 9 4 0.91 56 39 9 4
8 Pete 49 32 7 8 0.92 53 34 9 8
8 Jero 46 26 11 3 0.85 54 33 11 4
8 Pica 42 22 13 3 0.74 57 35 13 5



Liste des points et points maximum de la tranche 9 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
9 Tedd 53 33 6 8 0.9 59 36 9 8
9 Pete 51 27 7 11 0.89 57 31 9 11
9 Mike 46 31 6 5 0.9 51 35 7 5
9 Chad 45 29 6 6 0.88 51 31 10 6
9 Minh 44 20 16 6 0.8 55 31 16 6
9 Flix 43 27 3 9 0.86 50 34 3 9
9 Kiki 42 23 10 5 0.93 45 26 10 5
9 Mark 41 22 13 2 0.85 48 26 13 5
9 Jero 41 23 8 5 1 41 23 8 5
9 Pica 40 22 15 1 0.91 44 25 15 2
9 Psfl 34 20 4 6 0.89 38 23 5 6



Liste des points et points maximum de la tranche 10 Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-16 11:51:42 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
10 Psfl 59 33 7 13 0.95 62 35 8 13
10 Mike 53 33 11 7 1 53 33 11 7
10 Pete 49 37 6 2 0.89 55 38 7 6
10 Flix 49 30 14 0 0.92 53 32 15 1
10 Minh 45 28 11 4 0.87 52 35 11 4
10 Mark 42 27 8 2 0.86 49 29 10 5
10 Chad 40 30 5 -1 0.87 46 33 5 2
10 Jero 36 20 10 4 0.82 44 27 10 5
10 Tedd 35 15 6 10 0.95 37 17 6 10
10 Pica 34 19 7 4 0.76 45 25 8 8
10 Kiki 32 26 2 0 0.67 48 35 3 6



Fin