Changements Pool ABC 2024-2025 - Le 2025-01-22 1:54:27 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2024-2025

Le 2025-01-22 1:54:27 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Psfl Pool ABC 2024-2025

Le 2025-01-22 1:54:27 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200322 Psfl 0 Edmonton Oilers EDM E 0 47 61 1.3 107 61 16
8482078 Psfl 0 Lucas Raymond DET A 1 47 51 1.09 89 51 16
8477404 Psfl 0 Jake Guentzel TBL A 1 45 47 1.04 84 47 16
8478440 Psfl 96 Dylan Strome WSH A 0 47 46 0.98 80 44 15
8478519 Psfl 218 Anthony Cirelli TBL A 1 45 38 0.84 68 12 7
8479400 Psfl 111 Pierre-Luc Dubois WSH A 2 47 38 0.81 66 26 10
8473419 Psfl 36 Brad Marchand BOS A 2 48 37 0.77 63 35 15
8482699 Psfl 50 Dylan Guenther UTA A 0 40 34 0.85 65 29 11
8480012 Psfl 0 Elias Pettersson VAN A 1 40 30 0.75 57 25 12
8474141 Psfl 35 Patrick Kane DET A 0 42 30 0.71 55 19 10
8482660 Psfl 217 Kent Johnson CBJ A 1 33 27 0.82 56 11 6
8478449 Psfl 21 Roope Hintz DAL A 0 43 27 0.63 49 6 3
8483515 Psfl 0 Juraj Slafkovsky MTL A 1 44 26 0.59 47 15 10
8484166 Psfl 95 Adam Fantilli CBJ A 0 47 23 0.49 40 2 2
8477494 Psfl 131 Jonathan Drouin COL A 0 15 14 0.93 46 6 5
8483457 Psfl 4 Lane Hutson MTL D 1 47 39 0.83 68 39 16
8478396 Psfl 0 Noah Hanifin VGK D 0 47 21 0.45 37 12 11
8479325 Psfl 0 Charlie McAvoy BOS D 0 45 20 0.44 35 20 14
8475753 Psfl 78 Justin Faulk STL D 0 44 17 0.39 30 17 16
8476979 Psfl 160 Erik Gustafsson DET D 0 39 13 0.33 24 3 7
8482803 Psfl 143 Olen Zellweger ANA D 0 38 12 0.32 23 7 10
8481546 Psfl 134 Cam York PHI D 0 34 11 0.32 22 1 2
8476412 Psfl 38 Jordan Binnington STL G 1 34 41 1.21 82 41 16
8476999 Psfl 18 Linus Ullmark OTT G 0 23 38 1.65 96 35 11
8482137 Psfl 216 Yaroslav Askarov SJS G 0 9 13 1.44 59 9 5



Changement équipe Psfl Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 4

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Psfl Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 4

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.