Changements Pool ABC 2025-2026 - Le 2026-04-04 8:18:43 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2025-2026

Le 2026-04-04 8:18:43 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Minh Pool ABC 2025-2026

Le 2026-04-04 8:18:43 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200314 Minh 0 Tampa Bay Lightning TBL E 2 75 100 1.33 109 100 26
8476453 Minh 0 Nikita Kucherov TBL A 3 69 124 1.8 137 124 26
8477956 Minh 0 David Pastrnak BOS A 4 71 96 1.35 104 96 26
8478550 Minh 0 Artemi Panarin LAK A 2 71 77 1.08 84 74 22
8479987 Minh 110 Morgan Geekie BOS A 1 75 63 0.84 68 62 25
8475810 Minh 98 Bryan Rust PIT A 3 68 62 0.91 67 48 19
8477946 Minh 0 Dylan Larkin DET A 1 68 58 0.85 64 56 25
8478873 Minh 90 Troy Terry ANA A 2 55 54 0.98 60 47 23
8478010 Minh 0 Brayden Point TBL A 1 57 47 0.82 52 42 19
8475184 Minh 178 Chris Kreider ANA A 1 70 47 0.67 51 27 18
8477501 Minh 43 Valeri Nichushkin COL A 3 65 45 0.69 50 26 17
8482667 Minh 62 William Eklund SJS A 2 70 45 0.64 50 37 20
8473512 Minh 173 Claude Giroux OTT A 0 75 44 0.59 48 15 12
8484994 Minh 222 Igor Chernyshov SJS A 0 21 14 0.67 19 0 0
8474578 Minh 19 Erik Karlsson PIT D 0 71 60 0.85 65 55 20
8474590 Minh 0 John Carlson ANA D 1 65 55 0.85 60 47 19
8477504 Minh 0 Josh Morrissey WPG D 2 70 52 0.74 57 50 25
8482122 Minh 77 Brock Faber MIN D 0 75 50 0.67 55 35 18
8476906 Minh 33 Shayne Gostisbehere CAR D 2 49 47 0.96 54 42 23
8475764 Minh 69 Cam Fowler STL D 1 75 27 0.36 30 13 8
8475906 Minh 117 John Klingberg SJS D 0 54 24 0.44 27 9 13
8476883 Minh 0 Andrei Vasilevskiy TBL G 2 53 74 1.4 84 74 26
8482661 Minh 204 Jesper Wallstedt MIN G 0 31 50 1.61 61 27 15
8476932 Minh 130 Anthony Stolarz TOR G 1 25 22 0.88 27 16 9
8484170 Minh 216 Jacob Fowler MTL G 1 15 18 1.2 26 2 2



Changement équipe Minh Pool ABC 2025-2026

Repêchage Crédit : 1

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Minh Pool ABC 2025-2026

Repêchage Crédit : 1

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.