Changements Pool ABC 2024-2025 - Le 2024-12-21 2:34:49 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-21 2:34:49 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Minh Pool ABC 2024-2025

Le 2024-12-21 2:34:49 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200314 Minh 225 Tampa Bay Lightning TBL E 4 30 38 1.27 104 4 1
8476453 Minh 0 Nikita Kucherov TBL A 3 28 49 1.75 140 46 10
8477956 Minh 0 David Pastrnak BOS A 1 34 33 0.97 80 33 11
8477964 Minh 156 Ivan Barbashev VGK A 0 31 30 0.97 79 20 8
8480014 Minh 79 Gabriel Vilardi WPG A 4 34 28 0.82 67 26 10
8478975 Minh 213 Mason Marchment DAL A 0 31 27 0.87 70 10 5
8482667 Minh 93 William Eklund SJS A 1 34 26 0.76 62 16 7
8475810 Minh 98 Bryan Rust PIT A 5 27 25 0.93 70 11 5
8482155 Minh 210 Alex Laferriere LAK A 2 32 24 0.75 62 7 3
8477500 Minh 42 Bo Horvat NYI A 0 32 22 0.69 56 21 9
8476389 Minh 8 Vincent Trocheck NYR A 2 32 20 0.62 51 13 9
8475754 Minh 71 Brock Nelson NYI A 0 33 20 0.61 50 7 5
8475692 Minh 88 Mats Zuccarello MIN A 1 20 18 0.9 62 13 7
8477496 Minh 46 Elias Lindholm BOS A 3 34 17 0.5 41 10 8
8477501 Minh 102 Valeri Nichushkin COL A 4 18 15 0.83 54 15 5
8478493 Minh 54 Joel Eriksson Ek MIN A 0 22 13 0.59 42 3 4
8477504 Minh 0 Josh Morrissey WPG D 0 34 30 0.88 72 30 11
8476906 Minh 55 Shayne Gostisbehere CAR D 2 32 27 0.84 69 27 11
8480803 Minh 0 Evan Bouchard EDM D 1 32 23 0.72 59 23 11
8482730 Minh 72 Brandt Clarke LAK D 1 32 18 0.56 46 18 11
8480865 Minh 0 Noah Dobson NYI D 0 33 18 0.55 45 18 10
8481568 Minh 226 Alex Vlasic CHI D 0 33 16 0.48 39 0 1
8474563 Minh 32 Drew Doughty LAK D 0 0 0 0 0 0 0
8476883 Minh 0 Andrei Vasilevskiy TBL G 4 25 35 1.4 108 35 11
8479979 Minh 0 Jake Oettinger DAL G 3 25 34 1.36 102 34 11



Changement équipe Minh Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 2

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Minh Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 2

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.